お役立ち情報
放熱性樹脂について

炭素繊維を使用し放熱性、高剛性を実現
最高クラスの放熱レベル
ベース樹脂(PA系、PPS… 等)
特徴
- 特殊な炭素繊維を使用するとこにより放熱性、且つ高剛性を実現。
- 優れた摺動特性を有します。
参考データ
項目 | 単位 | 測定法 | PA系 超高放熱 | PA系 高放熱 | PA系 高強度放熱 | >PAMXD6 -CF30< 市販品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱伝導率 | W/mk | 熱線法 | (26) | (14) | 6 | 1.2 | |
引張特性 | 破断伸度 | % | ISO 527 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 3 |
破断強さ | MPa | 119 | 165 | 205 | 270 | ||
曲げ特性 | 強さ | MPa | ISO 178 | 180 | 231 | 287 | 360 |
弾性率 | MPa | 39,400 | 31,900 | 24,000 | 23,400 | ||
シャルピー 衝撃特性 | ノッチ付 | kj/㎡ | ISO 179 | 3 | 4 | 5 | 5 |
ノッチ無 | kj/㎡ | 10 | 19 | 38 | 33 | ||
荷重たわみ温度 | 0.45MPa | ℃ | ISO 75 | 234 | 233 | 233 | 236 |
1.8MPa | ℃ | 216 | 214 | 217 | 224 | ||
MVR(300℃/21N) | ㎝3/ 10Min | JIS K7210 | 7 | 9 | 9 | 16 | |
比重 | – | ISO 1183 | 1.55 | 1.44 | 1.35 | 1.33 |
- 上記物性値は、測定値であって代表値ではありません。
- 熱伝導率について、()付きは装置の測定限界以上のため、参考値です。
用途
- ヒートシンク
- モーターハウジング
- 電子機器ハウジング
その他炭素繊維配合プラスチックもご覧下さい。