プラスチックの知識
プラスチックの物性一覧
ご相談ください。樹脂製品づくりの設計を最後までサポートします!
汎用プラスチック
| 名称 | 物性表 |
|---|---|
| ポリ塩化ビニル(PVC) | 物性表(PDF:42KB) |
| ポリエチレン(PE) | 物性表(PDF:40KB) |
| ポリプロピレン(PP) | 物性表(PDF:40KB) |
| ポリスチレン(PS) | 物性表(PDF:40KB) |
| アクリロ・ニトリル・スチレン(AS) | 物性表(PDF:40KB) |
| ABS | 物性表(PDF:38KB) |
| アクリル(PMMA) | 物性表(PDF:41KB) |
汎用エンジニアリングプラスチック
| 名称 | 物性表 |
|---|---|
| ポリアミド<<ナイロン>>(PA<PA6>) | 物性表(PDF:40KB) |
| ポリアミド<<ナイロン>>(PA<PA66>) | 物性表(PDF:40KB) |
| ポリアセタール(POM) | 物性表(PDF:39KB) |
| ポリカーボネート(PC) | 物性表(PDF:40KB) |
| 変性フェニレンエーテル(m-PPE) | 物性表(PDF:41KB) |
| ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 物性表(PDF:39KB) |
| ポリエチレンテレフタレート(PET) | 物性表(PDF:38KB) |
スーパーエンプラ
| 名称 | 物性表 |
|---|---|
| ポリサルホン(PSF) | 物性表(PDF:40KB) |
| ポリエーテルイミド(PEI) | 物性表(PDF:38KB) |
| ポリフェニレンサルフィド(PPS) | 物性表(PDF:38KB) |
| ポリエーテルサルホン(PES) | 物性表(PDF:38KB) |
| ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) | 物性表(PDF:38KB) |
| ポリアミドイミド(PAI) | 物性表(PDF:38KB) |
| フッソ樹脂(PTFE) | 物性表(PDF:39KB) |
| 液晶ポリマー(LCP) | 物性表(PDF:37KB) |
掲載データは、これを保証するものではありません。
参考としてご覧頂き、ご検討の際は、各材料メーカーの物性情報をご確認下さい。